|
The last 5 days
never observed very rare rare uncommon escaped common very common
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
Friday, October 9th, 2026
| ≥1 | | House Sparrow (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | European Green Woodpecker (Picus viridis) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Hooded Crows (Corvus corone cornix) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| ~20 | | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| ~10 | | Northern Lapwings (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
1 | | Sabine's Gull (Xema sabini) |
| Detail : 1x adult
|
| ~500 | | Northern Lapwings (Vanellus vanellus) |
| |
| 17 | | Eurasian Wigeons (Mareca penelope) |
| |
| 3 | | Eurasian Teals (Anas crecca) |
| |
|