|
The last 5 days
never observed very rare rare uncommon escaped common very common
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
Sunday, January 25th, 2026
| 12 | | Grey Partridges (Perdix perdix) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| ≥2 | | Eurasian Skylarks (Alauda arvensis) |
| |
| 13 | | Horned Larks (Eremophila alpestris) |
| |
| 9 | | Common Linnets (Linaria cannabina) |
| |
| 8 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| | Detail : 4x males / 4x females |
| ≥14 | | Common Pheasants (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Eurasian Siskin (Spinus spinus) |
| |
| ≥1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| ≥80 | | Western Jackdaws (Coloeus monedula) |
| |
| ~50 | | Bohemian Waxwings (Bombycilla garrulus) |
| |
| 16 | | European Goldfinchs (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥3 | | Mistle Thrushes (Turdus viscivorus) |
| |
| ≥2 | | Eurasian Bullfinches (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
Saturday, January 24th, 2026
| 7 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| | Detail : 1x male / 1x female |
|