|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
vendredi, 9. octobre 2026
| ≥1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| ≥1 | | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Corneilles mantelées (Corvus corone cornix) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| ~20 | | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| ~10 | | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
1 | | Mouette de Sabine (Xema sabini) |
| Détail : 1x adulte
|
| ~500 | | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
| 17 | | Canards siffleurs (Mareca penelope) |
| |
| 3 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
|