|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Donnerstag, 5. März 2026
| 2 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| | Detail : 1x Männchen / 1x Weibchen |
| 26 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| | Detail : 16x Männchen / 10x Weibchen |
| 1 | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 3 | | Blässhühner (Fulica atra) |
| |
| ≥300 | | Lachmöwen (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 17 | | Steppenmöwen (Larus cachinnans) |
| | Detail : 13x adult / 4x 3Y |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| | Detail : 1x Männchen |
| 1 | | Bachstelze (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Turmfalken (Falco tinnunculus) |
| |
| 4 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Singdrossel (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Schwanzmeise (ssp. europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus) |
| |
| 1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| | Detail : 1x Männchen |
|