|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Sonntag, 13. September 2026
| ~50 | | Rauchschwalben (Hirundo rustica) |
| |
| 8 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Ringeltauben (Columba palumbus) |
| |
| 16 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| 8 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| Bemerkung : AH5712, AH5301 Detail : 2x adult / 1x 1Y |
| 6 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Wasserralle (Rallus aquaticus) |
| |
| 2 | | Teichhühner (Gallinula chloropus) |
| | Detail : 1x 1Y / 1x adult |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) |
| |
|