|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
dimanche, 13. septembre 2026
| ~50 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| 8 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 16 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Choucas des tours (Coloeus monedula) |
| |
| 3 | | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
| 8 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| Observation : AH5712, AH5301 Détail : 2x adultes / 1x 1ère année |
| 1 | | Sarcelle d'hiver (Anas crecca) |
| |
| 6 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
| 2 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| | Détail : 1x 1ère année / 1x adulte |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
|