|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 13. Dezember 2025
| ≥30 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Mäusebussarde (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| 4 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥40 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Goldammer (Emberiza citrinella) |
| |
| 5 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| | Detail : 2x adult / 3x immature |
| 1 | | Stockente (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| ~20 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
|