|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
samedi, 13. décembre 2025
| ≥30 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 2 | | Pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Grands Corbeaux (Corvus corax) |
| |
| 2 | | Buses variables (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥40 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Bruant jaune (Emberiza citrinella) |
| |
| 5 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| | Détail : 2x adultes / 3x immatures |
| 1 | | Canard colvert (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| ~20 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|