|
The last 5 days
never observed very rare rare uncommon escaped common very common
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
Wednesday, October 7th, 2026
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Crested Lark (Galerida cristata) |
| |
| 2 | | Eurasian Skylarks (Alauda arvensis) |
| |
| × | | Eurasian Chaffinches (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Bramblings (Fringilla montifringilla) |
| |
| ~20 | | Northern Lapwings (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
| ~50 | | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Black Woodpecker (Dryocopus martius) |
| |
| 2 | | Northern Ravens (Corvus corax) |
| |
| ~250 | | Rooks (Corvus frugilegus) |
| |
| ≥1 | | Taiga / Tundra Bean Goose (Anser fabalis / serrirostris) |
| |
| 1 | | Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius) |
| |
| 1 | | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
| | Detail : 1x male |
| 1 | | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Brambling (Fringilla montifringilla) |
| |
| 7 | | Velvet Scoters (Melanitta fusca) |
| |
| 2 | | Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) |
| |
|