|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
samedi, 5. septembre 2026
| 2 | | Cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) |
| | Détail : 2x adultes |
| 1 | | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Oie cendrée (Anser anser) |
| Observation : leżąca w stawie martwa |
| 4 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| × | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 13 | | Fuligules morillons (Aythya fuligula) |
| |
| 7 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 3 | | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| |
| 2 | | Grandes Aigrettes (Ardea alba) |
| |
| 2 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| | Détail : 1x 1ère année |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| × | | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
| × | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 30 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 12 | | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| |
| 1 | | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
| 8 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) |
| Observation : atakowany przez 2 kruki Détail : 1x immature |
| 1 | | Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) |
| | Détail : 1x immature |
|