Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes |
Lieu |
DŚ
KP
LB
LS
ŁD
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
ŚK
ŚL
WM
WP
ZP
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : dimanche 8 décembre 2019
1 | Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) | [  auteur non diffusé ] |
| |
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. urbana) | [Witold Chróścik ] |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) | [Witold Chróścik ] |
| |
≥40 | Grives litornes (Turdus pilaris) | [Witold Chróścik ] |
| |
≥3 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [Witold Chróścik ] |
| |
× | Mésanges charbonnières (Parus major) | [Witold Chróścik ] |
| |
× | Choucas des tours (Corvus monedula) | [Witold Chróścik ] |
| |
6 | Corbeaux freux (Corvus frugilegus) | [Witold Chróścik ] |
| |
≥7 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | [Witold Chróścik ] |
| |
≥25 | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) | [Witold Chróścik ] |
| |
2 | Canards carolins (Aix sponsa) | [  Piotr Kęsik ] |
| Détail : 1x mâle / 1x femelle |
47 | Canards mandarins (Aix galericulata) | [  Piotr Kęsik ] |
| Détail : 30x mâles / 17x femelles |
1 | Fuligule milouin (Aythya ferina) | [  Michał Polakowski ] |
| |
1 | Fuligule morillon (Aythya fuligula) | [  Michał Polakowski ] |
| Détail : 1x type femelle |
1 | Vanneau huppé (Vanellus vanellus) | [  Michał Polakowski ] |
| |
3 | Pigeons colombins (Columba oenas) | [  Michał Polakowski ] |
| |
2 | Etourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | [  Michał Polakowski ] |
| |
96 | Cygnes chanteurs (Cygnus cygnus) | [  Michał Polakowski ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Nbre/page : |