|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Donnerstag, 6. November 2025
| 9 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| Bemerkung : 8x stacjonarne |
| ≥40 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 13 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 6 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Grünfink (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| Detail : 2x immature
|
|