|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Freitag, 3. Juli 2026
| 2 | | Weissstöche (Ciconia ciconia) |
| | Detail : 2x immature |
| 1 | | Weissstorch (Ciconia ciconia) |
| |
| 12 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Ringeltauben (Columba palumbus) |
| |
| 9 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Mehlschwalben (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Saatkrähe (Corvus frugilegus) |
| |
| 7 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Girlitze (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| ~20 | | Lachmöwen (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 16 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Lachmöwen (Chroicocephalus ridibundus) |
| | Detail : 1x immaturDetail : 1x immatur |
| 1 | | Bachstelze (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) |
| |
| 1 | | Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| 1 | | Goldammer (Emberiza citrinella) |
| | Detail : 1x Männchen |
|