|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 6. Juni 2026
| × | | Blaukehlchen (Luscinia svecica) |
| |
| × | | Rohrschwirle (Locustella luscinioides) |
| |
| × | | Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) |
| |
| × | | Gartengrasmücken (Sylvia borin) |
| |
| × | | Sperbergrasmücken (Curruca nisoria) |
| |
| × | | Bartmeisen (Panurus biarmicus) |
| |
| × | | Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) |
| |
| ≥1 | | Fischadler (Pandion haliaetus) |
| |
| 1 | | Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) |
| |
Freitag, 5. Juni 2026
| 2 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| | Detail : 2x Männchen adult |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Bachstelze (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | | Detail : 2x Männchen adult |
| 1 | | Rohrweihe (Circus aeruginosus) |
| | Detail : 1x Männchen adult |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Kleinspechte (Dryobates minor) |
| |
| 3 | | | Detail : 2x Männchen adult / 1x immatur |
| 3 | | Singdrosseln (Turdus philomelos) |
| | Detail : 3x Männchen adult |
|