|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 10. Januar 2026
| 2 | | Haubenlerchen (Galerida cristata) |
| |
| 93 | | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Bekassine (Gallinago gallinago) |
|
|
| 10 | | Buchfinken (Fringilla coelebs) |
| | Detail : 2x Weibchen / 8x Männchen |
| 4 | | | Detail : 3x Männchen / 1x weibchenfarbig |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Tannenmeise (Periparus ater) |
| |
| ~10 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
| |
| ~10 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| ~30 | | Feldsperlinge (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Grünfink (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Goldammer (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | Blutspecht (Dendrocopos syriacus) |
| | Detail : 1x Weibchen |
| 1 | | Blutspecht (Dendrocopos syriacus) |
| | Detail : 1x Weibchen |
|