|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 3. Januar 2026
| 12 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Buchfinken (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Stockente (Anas platyrhynchos) |
| | Detail : 1x Männchen |
| 4 | | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) |
| Bemerkung : (1x stacjonarny) Detail : 1x weibchenfarbig |
| 1 | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
| 16 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Misteldrossel (Turdus viscivorus) |
| |
| 1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
|