|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 6. Dezember 2025
| 6 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Steppenmöwen (Larus cachinnans) |
| |
| 2 | | Nebelkrähen (Corvus cornix) |
| |
| 4 | | Schellenten (Bucephala clangula) |
| |
| 1 | | Waldwasserläufer (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Wiesenpieper (Anthus pratensis) |
| |
| 8 | | Buchfinken (Fringilla coelebs) |
| |
| 8 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| ~25 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Gänsesäger (Mergus merganser) |
| | Detail : 1x Weibchen |
| 2 | | Blässhühner (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥250 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 14 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
|