|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Freitag, 26. Dezember 2025
| 3 | | Buntspechte (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
| |
| × | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥12 | | Seidenschwänze (Bombycilla garrulus) |
| |
| × | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| × | | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
| |
| × | | Feldsperlinge (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
| ~1 | | Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) |
| |
| ~1 | | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥1 | | Haussperling (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Buchfink (Fringilla coelebs) |
| |
Donnerstag, 25. Dezember 2025
| 2 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| | Detail : 2x Männchen |
| 4 | | Pfeifenten (Mareca penelope) |
| |
|