|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 17. Januar 2026
| 1 | | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
| | Detail : 1x adult |
| ~150 | | Tundrasaatgänse (Anser serrirostris) |
| |
| 1 | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Raubwürger (Lanius excubitor) |
| |
| ~30 | | Feldsperlinge (Passer montanus) |
| |
| ≥20 | | Buchfinken (Fringilla coelebs) |
| |
| ~50 | | Grünfinken (Chloris chloris) |
| |
| ~10 | | Stieglitze (Carduelis carduelis) |
| |
| ~100 | | Bluthänflinge (Linaria cannabina) |
|
|
| ~20 | | Goldammern (Emberiza citrinella) |
| |
| ≥1 | | Grauammer (Emberiza calandra) |
| |
| 1 | | Kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 19 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| ~40 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| Detail : 1x Weibchen
|
| 18 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
|