|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Sonntag, 22. Februar 2026
| 3 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Habicht / Sperber (Astur gentilis / Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| ≥30 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Turmfalken (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 2 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 2 | | Goldammern (Emberiza citrinella) |
| |
| 2 | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| 5 | | Feldsperlinge (Passer montanus) |
| |
| 3 | | Goldammern (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| Bemerkung : Polujący na sierpowkę Detail : 1x Weibchen |
| 21 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
|