|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Freitag, 5. Dezember 2025
| ~15 | | Berghänflinge (Linaria flavirostris) |
|
|
| ~35 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 11 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Waldbaumläufer (Certhia familiaris) |
| |
| 2 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Buchfink (Fringilla coelebs) |
| |
| 7 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 36 | | Singschwäne (Cygnus cygnus) |
| | Detail : 3x adultDetail : 31x adult / 2x 1Y |
| 4 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 14 | | Singschwäne (Cygnus cygnus) |
| | Detail : 1x 1Y / 13x adult |
| 1 | | Raufussbussard (Buteo lagopus) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
|