|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Montag, 23. Februar 2026
| 2 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 6 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| ~20 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| 1 | | Buchfink (Fringilla coelebs) |
| |
| 3 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| ~40 | | Bläss- / Saatgänse (Anser albifrons / fabalis / serrirostris) |
| |
| ~50 | | Bläss- / Saatgänse (Anser albifrons / fabalis / serrirostris) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| | Detail : 1x Weibchen |
| 9 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
|