Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Mittwoch, 30. April 2025
1 | Haubenlerche (Galerida cristata) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Grauschnäpper (Muscicapa striata) |
| |
1 | Klappergrasmücke (Curruca curruca) |
| |
× | Nebelkrähen (Corvus cornix) |
| |
2 | Weissstöche (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
1 | Klappergrasmücke (Curruca curruca) |
| |
1 | Wachtel (Coturnix coturnix) |
| |
1 | Kuckuck (Cuculus canorus) |
| |
1 | Sperber (Accipiter nisus) |
| Detail : 1x Männchen adult |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
12 | Bienenfresser (Merops apiaster) |
| |
|