|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Montag, 2. Februar 2026
| 3 | | Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Raubwürger (Lanius excubitor) |
| |
| × | | Erlenzeisige (Spinus spinus) |
| |
| 2 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 40 | | Seidenschwänze (Bombycilla garrulus) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 3 | | Kernbeissere (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| 12 | | Seidenschwänze (Bombycilla garrulus) |
| |
| 1 | | Tannenmeise (Periparus ater) |
| |
Sonntag, 1. Februar 2026
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Bekassine (Gallinago gallinago) |
| |
| 2 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥121 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | | Detail : 2x Männchen / 1x Weibchen |
|