The last 2 days
never observed very rare rare uncommon escaped common very common
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
Friday, May 16th, 2025
1 | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
3 | Common Swifts (Apus apus) |
| |
1 | Fieldfare (Turdus pilaris) |
| |
1 | Eurasian Chaffinch (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) |
| |
2 | Eurasian Jays (Garrulus glandarius) |
| |
≥2 | Stock Doves (Columba oenas) |
| |
1 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) |
| |
× | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
× | Eurasian Blackcaps (Sylvia atricapilla) |
| |
≥1 | Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
1 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) |
| |
≥1 | Common Firecrest (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) |
| |
≥1 | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
| |
× | Eurasian Chaffinches (Fringilla coelebs) |
| |
× | Common Rosefinches (Carpodacus erythrinus) |
| |
1 | Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) |
| Detail : 1x male adult |
|