|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
vendredi, 14. août 2026
| 2 | | Bruants ortolans (Emberiza hortulana) |
| |
| 1 | | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| | Détail : 1x mâle adulte |
| ≥8 | | Becs-croisés des sapins (Loxia curvirostra) |
| |
| 1 | | Pic syriaque (Dendrocopos syriacus) |
| |
| 4 | | Petits Gravelots (Charadrius dubius) |
| |
| 9 | | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
| 2 | | Chevaliers aboyeurs (Tringa nebularia) |
| |
| 8 | | Chevaliers guignettes (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Pic noir (Dryocopus martius) |
| |
| ≥8 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) |
| |
| 5 | | Becs-croisés des sapins (Loxia curvirostra) |
| |
| 2 | | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Busard cendré (Circus pygargus) |
| | Détail : 1x mâle 2ème année |
| 3 | | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Mésange boréale (Poecile montanus) |
| |
|