|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
jeudi, 6. novembre 2025
| 9 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| Observation : 8x stacjonarne |
| ≥40 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Hibou moyen-duc (Asio otus) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 6 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 9 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 1 | | Grand Corbeau (Corvus corax) |
| |
| 13 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 6 | | Grives litornes (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 1 | | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Epervier d'Europe (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 8 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Grives litornes (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| Détail : 2x immatures
|
|