Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mercredi, 30. avril 2025
7 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
4 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
1 | Cochevis huppé (Galerida cristata) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| |
1 | Gobemouche gris (Muscicapa striata) |
| |
1 | Fauvette babillarde (Curruca curruca) |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
× | Corneilles mantelées (Corvus cornix) |
| |
2 | Grands Corbeaux (Corvus corax) |
| |
2 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
1 | Fauvette babillarde (Curruca curruca) |
| |
1 | Caille des blés (Coturnix coturnix) |
| |
1 | Coucou gris (Cuculus canorus) |
| |
1 | Epervier d'Europe (Accipiter nisus) |
| Détail : 1x mâle adulte |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
12 | Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) |
| |
|