|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
lundi, 10. août 2026
| 1 | | Autour des palombes (Astur gentilis) |
| | Détail : 1x immature |
| 2 | | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
| 6 | | Pigeons colombins (Columba oenas) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| ~30 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Tariers des prés (Saxicola rubetra) |
| | Détail : 1x mâle adulte / 1x type femelle |
| 5 | | Pies-grièches écorcheurs (Lanius collurio) |
| |
| 1 | | Grand Corbeau (Corvus corax) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Bruant proyer (Emberiza calandra) |
| | Détail : 1x immature |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Martinet noir (Apus apus) |
| |
| 1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 6 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| | Détail : 1x mâle / 1x femelle / 4x poussins |
| 3 | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| ≥20 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
|