|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 23 czerwiec 2026
| 4 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| Szczegóły : 1x samica / 1x pisklę
|
| 2 | | brzegówka (Riparia riparia) |
| |
| 1 | | pliszka górska (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | cierniówka (Curruca communis) |
| |
| 2 | | brzegówka (Riparia riparia) |
| |
| 2 | | oknówka (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | kląskawka (Saxicola rubicola) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 1 | | kląskawka (Saxicola rubicola) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
|