|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 23 maj 2026
| 2 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | kulczyk (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | strumieniówka (Locustella fluviatilis) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| × | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 2 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | jarzębatka (Curruca nisoria) |
| |
| 1 | | gąsiorek (Lanius collurio) |
| Komentarz : (0x stacjonarny) Szczegóły : 1x samiec |
| 2 | | Komentarz : (1x stacjonarny) Szczegóły : 1x samiec / 1x samica |
|