|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
poniedziałek 23 luty 2026
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 6 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| ~20 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 3 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| ~40 | | gęsi północne A.albifrons/fabalis/serrirostris (Anser albifrons / fabalis / serrirostris) |
| |
| ~50 | | gęsi północne A.albifrons/fabalis/serrirostris (Anser albifrons / fabalis / serrirostris) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 9 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
|