|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 6 grudzień 2025
| 6 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 2 | | wrona siwa (Corvus cornix) |
| |
| 4 | | gągoł (Bucephala clangula) |
| |
| 1 | | samotnik (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | świergotek łąkowy (Anthus pratensis) |
| |
| 8 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~25 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | nurogęś (Mergus merganser) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 2 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥250 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 14 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
|