|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 3 maj 2026
sobota 2 maj 2026
| 4 | | | Szczegóły : 2x dorosłe / 1x niedojrzały |
| 1 | | gągoł (Bucephala clangula) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 4 | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 2 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) |
| |
| 1 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| 1 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 4 | | świstun (Mareca penelope) |
| | Szczegóły : 4x samce dorosłe |
|