|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 12 maj 2026
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 1 | | rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) |
| |
| 2 | | trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 12 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥30 | | dymówka (Hirundo rustica) |
|
|
| 1 | | oknówka (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 5 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | kania ruda (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | kania czarna (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
|