|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 23 sierpień 2026
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥1 | | mysikrólik (Regulus regulus) |
| |
| ≥1 | | zniczek (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | czubatka (Lophophanes cristatus) |
| |
| ≥5 | | sosnówka (Periparus ater) |
| |
| 7 | | krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) |
| |
| 1 | | brodziec śniady (Tringa erythropus) |
| |
| ≥4 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 3x 1. rok |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
|