|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
czwartek 6 listopad 2025
| 9 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| Komentarz : 8x stacjonarne |
| ≥40 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 13 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | dzwoniec (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| 2 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| Szczegóły : 2x niedojrzałe
|
|