|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 19 wrzesień 2026
| 16 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 12 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| Komentarz : Zlot na noclegowisko. |
| 1 | | sokół wędrowny (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | kania ruda (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~40 | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 24 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| |
| 1 | | kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 1 | | mewa srebrzysta / białogłowa / romańska (Larus argentatus / cachinnans / michahellis) |
| |
| 1 | | świstun (Mareca penelope) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | płaskonos (Spatula clypeata) |
| |
| 15 | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 3 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| | Szczegóły : 1x dorosły / 2x 1. rok |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
|