|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 26 sierpień 2026
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 6x niedojrzałe / 1x samiec / 1x samica |
| 60 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | jastrząb (Astur gentilis) |
| |
| 3 | | brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| ~20 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| ≥5 | | oknówka (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| | Szczegóły : 1x w typie samicy |
|