|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 4 listopad 2026
| 6 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | świstun (Mareca penelope) |
| |
| ≥40 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| ≥20 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | pełzacz leśny (Certhia familiaris) |
| |
| 1 | | srokosz (Lanius excubitor) |
| |
| ≥10 | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| 1 | | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 6 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 1x samica / 5x samce |
| 1 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
|