|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 6 czerwiec 2026
| × | | podróżniczek (Luscinia svecica) |
| |
| × | | brzęczka (Locustella luscinioides) |
| |
| × | | łozówka (Acrocephalus palustris) |
| |
| × | | jarzębatka (Curruca nisoria) |
| |
| × | | wąsatka (Panurus biarmicus) |
| |
| × | | dziwonia (Carpodacus erythrinus) |
| |
| ≥1 | | rybołów (Pandion haliaetus) |
| |
| 1 | | łozówka (Acrocephalus palustris) |
| |
piątek 5 czerwiec 2026
| 2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 2x samce dorosłe |
| 1 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | | Szczegóły : 2x samce dorosłe |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | dzięciołek (Dryobates minor) |
| |
| 3 | | | Szczegóły : 2x samce dorosłe / 1x niedojrzały |
| 3 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| | Szczegóły : 3x samce dorosłe |
|