|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 2 grudzień 2025
| 1 | | kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | dzięcioł czarny (Dryocopus martius) |
| |
| 1 | | śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| × | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus bewickii) |
|
|
| ≥300 | | łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) |
| |
| 1 | | jastrząb (Astur gentilis) |
| |
| ≥50 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 2x samce / 1x samica |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| × | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
|