|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
poniedziałek 27 lipiec 2026
| 1 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| | Szczegóły : 1x niedojrzały / 1x dorosły |
| 1 | | kania ruda (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 3 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥60 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 6 | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 3 | | gąsiorek (Lanius collurio) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły / 1x samica dorosły |
| 1 | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | cierniówka (Curruca communis) |
| |
| 1 | | gąsiorek (Lanius collurio) |
| | Szczegóły : 1x samica dorosły |
|