|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 11 styczeń 2026
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1-6 | | | Formularz szczegółów ukrytego autora : 2x samceFormularz szczegółów ukrytego autora : 3x samce / 1x samica |
| 1-2 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 6-7 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| | Formularz szczegółów ukrytego autora : 4x samce / 2x samice |
| 4 | | dzwoniec (Chloris chloris) |
| |
| ≥100 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| ~50 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | nurogęś (Mergus merganser) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły / 2x samice dorosłe |
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| | Szczegóły : 1x dorosły |
|