Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
poniedziałek 16 czerwiec 2025
1 | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | wróbel (Passer domesticus) |
| |
1 | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
1 | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
1 | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
≥300 | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
2 | potrzeszcz (Emberiza calandra) |
| |
≥2 | bocian biały (Ciconia ciconia) |
| |
1 | wróbel (Passer domesticus) |
| |
1 | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
× | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
1 | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| Szczegóły : 1x samiec |
|