|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 16 grudzień 2025
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 27 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| ~90 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | myszołów włochaty (Buteo lagopus) |
| |
| 3 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 2 | | świstun (Mareca penelope) |
| |
| 76 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | zimorodek (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | bielik (Haliaeetus albicilla) |
| | Szczegóły : 1x dorosły |
| 2 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 10 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 60 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
|