|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 3 lipiec 2026
| ≥2 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| |
| 2 | | błotniak łąkowy (Circus pygargus) |
| |
| ≥6 | | orlik krzykliwy (Clanga pomarina) |
| |
| 1 | | orlik grubodzioby (Clanga clanga) |
|
|
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
1 | |
|
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | lelek (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 2 | | łozówka (Acrocephalus palustris) |
| |
| 3 | | Komentarz : jeden na zachód od szosy |
czwartek 2 lipiec 2026
| 2 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
|