|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 13 wrzesień 2026
| ~50 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 8 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 16 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 8 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| Komentarz : AH5712, AH5301 Szczegóły : 2x dorosłe / 1x 1. rok |
| 6 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | wodnik (Rallus aquaticus) |
| |
| 2 | | kokoszka (Gallinula chloropus) |
| | Szczegóły : 1x 1. rok / 1x dorosły |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | pliszka górska (Motacilla cinerea) |
| |
|