Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
lundi, 14. juillet 2025
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
≥3 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
≥30 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
~18 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
≥3 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Moineau friquet (Passer montanus) |
| |
5 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) |
| Observation : Bukowice 47A; bez obr. Détail : 2x adultes / 3x poussins |
1 | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
1 | Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) |
| |
2 | Fauvettes babillardes (Curruca curruca) |
| |
1 | Torcol fourmilier (Jynx torquilla) |
| |
5 | Pies-grièches écorcheurs (Lanius collurio) |
| Détail : 1x femelle adulte |
|