|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 23 maj 2026
| 1 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | bocian biały (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
| ~15 | | śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| ~10 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| ≥2 | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | kląskawka (Saxicola rubicola) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | gąsiorek (Lanius collurio) |
| | Szczegóły : 1x samica dorosły |
| 2 | | bocian biały (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
|