|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Donnerstag, 2. Juli 2026
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 8 | | Saatkrähen (Corvus frugilegus) |
| |
| ~1 | | Schwarzspecht (Dryocopus martius) |
| |
| ~6 | | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
| |
| × | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | Feldlerchen (Alauda arvensis) |
| |
| × | | Rauchschwalben (Hirundo rustica) |
| |
| × | | Mehlschwalben (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Saatkrähe (Corvus frugilegus) |
| |
| × | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| 15 | | Saatkrähen (Corvus frugilegus) |
| |
Mittwoch, 1. Juli 2026
| 2 | | Steppenmöwen (Larus cachinnans) |
| |
|