|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 20 listopad 2026
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | droździk (Turdus iliacus) |
| |
| 2 | | sikora uboga (Poecile palustris) |
| |
| 3 | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| 3 | | grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| 1 | | białorzytka pustynna (Oenanthe deserti) |
|
|
| 1 | | orlica (Ichthyaetus ichthyaetus) |
|
|
| 1 | | orlica (Ichthyaetus ichthyaetus) |
| |
| 1 | | dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| 11 | | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | mewa siodłata (Larus marinus) |
| | Szczegóły : 1x dorosły |
| 2 | | perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) |
| |
| 2 | | perkoz rogaty (Podiceps auritus) |
| |
|