|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 14 październik 2026
| 2 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥50 | | gawron (Corvus frugilegus) |
| Komentarz : przelot poranny |
| ≥100 | | gawron (Corvus frugilegus) |
| |
| 2 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 6 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| 2 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | kania ruda (Milvus milvus) |
| |
| 3 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 3 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
wtorek 13 październik 2026
| 1 | | dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
|