|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 21 czerwiec 2026
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 2 | | gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 8 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 1x samica dorosły / 7x pisklęta |
| 2 | | czernica (Aythya fuligula) |
| |
| 1 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 1 | | bielik (Haliaeetus albicilla) |
| | Szczegóły : 1x niedojrzały |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| |
| ~10 | | sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) |
| |
| ~10 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
| 2 | | kulik wielki (Numenius arquata) |
| |
| 2 | | krwawodziób (Tringa totanus) |
| |
| 1 | | samotnik (Tringa ochropus) |
| |
| 1 | | brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) |
| |
| ~100 | | śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| ≥16 | | rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
|