|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
poniedziałek 2 luty 2026
| 1 | | dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) |
|
|
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| × | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ~10 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| ~25 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| ~20 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| ~10 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | zimorodek (Alcedo atthis) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 6 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
|