|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 1 luty 2026
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 8 | | wrona siwa (Corvus cornix) |
| |
| 1 | | grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| × | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| ~2 | | dzwoniec (Chloris chloris) |
| |
| ~1 | | grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
| ~3 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | bielaczek (Mergellus albellus) |
| | Szczegóły : 1x samica dorosły |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| Komentarz : Śpiewała przy -20 st.C. |
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~20 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
|