|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 19 czerwiec 2026
| 3 | | trzmielojad (Pernis apivorus) |
| |
| 2 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | pliszka górska (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | mysikrólik (Regulus regulus) |
| |
| 1 | | zniczek (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | sosnówka (Periparus ater) |
| |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | potrzeszcz (Emberiza calandra) |
| |
| 1 | | dziwonia (Carpodacus erythrinus) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| × | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
|