|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 29 kwiecień 2026
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
wtorek 28 kwiecień 2026
| 2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 2x samce |
| 1 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| |
| 1 | | brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | | Szczegóły : 1x samica / 1x pisklę |
| 3 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) |
| |
| 4 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
|