|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mardi, 5. mai 2026
| 3 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
| 3 | | Petits Gravelots (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) |
| |
| 33 | | Chevaliers sylvains (Tringa glareola) |
| |
| 1 | | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) |
| |
| 20 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 2 | | Coucous gris (Cuculus canorus) |
| |
| 1 | | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) |
| |
| 1 | | Fauvette des jardins (Sylvia borin) |
| |
| 2 | | Loriots d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| | Détail : 1x mâle adulte |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Tariers des prés (Saxicola rubetra) |
| |
| 3 | | Fauvettes grisettes (Curruca communis) |
| |
| 1 | | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
| × | | Grands Corbeaux (Corvus corax) |
| |
| 1 | | Bruant proyer (Emberiza calandra) |
| |
| ≥3 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
|