|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 4 luty 2026
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | czubatka (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | sosnówka (Periparus ater) |
| |
| 1 | | pełzacz leśny (Certhia familiaris) |
| |
wtorek 3 luty 2026
| 16 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| ~25 | | paszkot (Turdus viscivorus) |
| |
| 8 | | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
| 2 | | świstun (Mareca penelope) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica |
| ~600 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
|
|
|