|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Dienstag, 16. Juni 2026
| 1 | | Weissstorch (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥3 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| ≥3 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Uferschwalbe (Riparia riparia) |
| |
| 1 | | Mehlschwalbe (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥4 | | Saatkrähen (Corvus frugilegus) |
| |
| ≥6 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Girlitz (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Bluthänfling (Linaria cannabina) |
| | Detail : 1x Männchen adult |
|