|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 10 maj 2026
| 1 | | ortolan (Emberiza hortulana) |
| |
| 4 | | rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) |
| |
| 2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | bączek (Botaurus minutus) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 1 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | pliszka żółta (Motacilla flava) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| 1 | | błotniak łąkowy (Circus pygargus) |
| Szczegóły : 1x samiec
|
| 2 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
| 3 | | grzywacz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | kukułka (Cuculus canorus) |
| |
| 1 | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | pliszka żółta (Motacilla flava) |
| |
| 1 | | błotniak łąkowy (Circus pygargus) |
| | Szczegóły : 1x samica |
|