|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 3 październik 2026
| ~40 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~360 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| |
| ~20 | | kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | bielik (Haliaeetus albicilla) |
| |
| ~80 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
| ~70 | | śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| ~30 | | mewa srebrzysta / białogłowa / romańska (Larus argentatus / cachinnans / michahellis) |
| |
| 11 | | kszyk (Gallinago gallinago) |
| |
| 6 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica / 4x niedojrzałe |
| 1 | | błotniak zbożowy (Circus cyaneus) |
| | Szczegóły : 1x w typie samicy |
|