|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
poniedziałek 22 czerwiec 2026
| 14 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 1 | | bielik (Haliaeetus albicilla) |
| |
| 1 | | brzęczka (Locustella luscinioides) |
| |
| 2 | | trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 2 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| × | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| × | | bocian biały (Ciconia ciconia) |
| |
| 7 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 5x pisklęta |
| 6 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | błotniak stawowy (Circus aeruginosus) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
|