|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 23. Mai 2026
| 2 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Ringeltauben (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| 4 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Girlitze (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) |
| |
| 2 | | Wachtelkönige (Crex crex) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| × | | Feldlerchen (Alauda arvensis) |
| |
| 2 | | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Sperbergrasmücke (Curruca nisoria) |
| |
| 1 | | Neuntöter (Lanius collurio) |
| Bemerkung : (0x stacjonarny) Detail : 1x Männchen |
|