|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
sobota 31 styczeń 2026
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | paszkot (Turdus viscivorus) |
| |
| 3 | | wróbel (Passer domesticus) |
| | Szczegóły : 3x samce |
| 3 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| | Szczegóły : 1x samiecSzczegóły : 2x samce |
| 2 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | | Formularz szczegółów ukrytego autora : 2x samce |
| 1-2 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2-8 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| | Formularz szczegółów ukrytego autora : 2x samce |
|