|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mercredi, 26. août 2026
| 8 | | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| | Détail : 6x immatures / 1x mâle / 1x femelle |
| 60 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Autour des palombes (Astur gentilis) |
| |
| 3 | | Buses variables (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Chevaliers guignettes (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
| ~20 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| ≥5 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Grive musicienne (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| | Détail : 1x type femelle |
|