|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Montag, 26. Januar 2026
| 1 | | Tundrasaatgans (Anser serrirostris) |
| |
| 1 | | Raubwürger (Lanius excubitor) |
| |
| 25 | | Tundrasaatgänse (Anser serrirostris) |
| |
| 1 | | Blässgans (Anser albifrons) |
| |
| ≥80 | | Bläss- / Saatgänse (Anser albifrons / fabalis / serrirostris) |
| |
| 1 | | Tafelente (Aythya ferina) |
| | Detail : 1x Männchen |
| 1 | | Gänsesäger (Mergus merganser) |
| | Detail : 1x Männchen |
| 2 | | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Mäusebussarde (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Waldwasserläufer (Tringa ochropus) |
| |
| 3 | | Gänsesäger (Mergus merganser) |
| | Detail : 1x Männchen / 1x WeibchenDetail : 1x Männchen |
| ~50 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
|