|
Ostatnie 2 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
czwartek 30 kwiecień 2026
| 2 | | bażant (Phasianus colchicus) |
| |
| × | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | skowronek (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | dymówka (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | makolągwa (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 13 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | wodnik (Rallus aquaticus) |
| |
| 2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica |
| 2 | | bocian czarny (Ciconia nigra) |
| |
| 2 | | sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | jastrząb (Astur gentilis) |
| |
|