|
Letzte 2 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Dienstag, 23. Juni 2026
| 1 | | Wachtel (Coturnix coturnix) |
| |
| 4 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| Detail : 1x Weibchen / 1x Küken
|
| 2 | | Uferschwalben (Riparia riparia) |
| |
| 1 | | Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Wacholderdrossel (Turdus pilaris) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Uferschwalben (Riparia riparia) |
| |
| 2 | | Mehlschwalben (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Bachstelze (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) |
| | Detail : 1x Männchen adult |
| 1 | | Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) |
| | Detail : 1x Männchen adult |
|