|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes ou localisées échappées communes très communes
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mercredi, 12. août 2026
| 7 | | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| 1 | | Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 6 | | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) |
| |
| ~30 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| ≥20 | | Corneilles mantelées (Corvus corone cornix) |
| |
| ~200 | | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| | Détail : 1x femelle |
| ≥6 | | Accenteurs alpins (Prunella collaris) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Becs-croisés des sapins (Loxia curvirostra) |
| |
| ≥1 | | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
| 90 | | Grues cendrées (Grus grus) |
| |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) |
| |
|