|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Freitag, 5. Juni 2026
| 1 | | Wachtel (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Wachtel (Coturnix coturnix) |
| |
| 2 | | Sprosser (Luscinia luscinia) |
| |
| 1 | | Feldschwirl (Locustella naevia) |
| |
| 3 | | Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) |
| |
| 1 | | Sprosser (Luscinia luscinia) |
| |
| 1 | | Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) |
| |
Donnerstag, 4. Juni 2026
| ~24 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| | Detail : 3x Küken |
| 1 | | Nilgans (Alopochen aegyptiaca) |
| |
| 4 | | Brandgänse (Tadorna tadorna) |
| |
| 7 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Reiherenten (Aythya fuligula) |
| |
| 20 | | Gänsesäger (Mergus merganser) |
| | Detail : 11x immature |
| 1 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Stockente (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Fasan (Phasianus colchicus) |
| |
|