|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
niedziela 8 listopad 2026
| ≥250 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | świstun (Mareca penelope) |
| |
| 5 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 3 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| ~290 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| 1 | | kulik wielki (Numenius arquata) |
| |
| 1 | | wąsatka (Panurus biarmicus) |
| |
sobota 7 listopad 2026
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 2x dorosłe |
|