|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 9 styczeń 2026
| 2 | | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica
|
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 2 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 3 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | sójka (Garrulus glandarius) |
| |
| 3 | | dzwoniec (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | jastrząb (Astur gentilis) |
| |
| ~40 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 17 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 13 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
|