|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
środa 3 grudzień 2025
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~85 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | nur rdzawoszyi (Gavia stellata) |
|
|
| 3 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| ~20 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | krogulec (Accipiter nisus) |
| Szczegóły : 1x samica
|
| 36 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 10 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | wróbel (Passer domesticus) |
| | Szczegóły : 2x samce |
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | dzięcioł nieoznaczony (Picidae sp.) |
| |
| 3 | | mysikrólik (Regulus regulus) |
| |
| 1 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
|