|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
czwartek 15 styczeń 2026
| 1 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica |
| 8 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 3 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | gawron (Corvus frugilegus) |
| |
| 5 | | wróbel (Passer domesticus) |
| | Szczegóły : 4x samce / 1x samica |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| | Szczegóły : 1x samica |
| 2 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 14 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 9x samce |
|