|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 16 październik 2026
| 1 | | nurogęś (Mergus merganser) |
| |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| ~20 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 2 | | świstun (Mareca penelope) |
| |
| ~10 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| ≥6 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| ~100 | | czajka (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 2 | | świergotek łąkowy (Anthus pratensis) |
| |
| ≥3 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| ~15 | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| ≥4 | | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥60 | | makolągwa (Linaria cannabina) |
| |
| 2 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | pliszka siwa (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | kopciuszek (Phoenicurus ochruros) |
| | Szczegóły : 1x samica |
|