|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Donnerstag, 27. August 2026
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| ≥6 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Mehlschwalbe (Delichon urbicum) |
| |
| ≥4 | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| 2 | | Saatkrähen (Corvus frugilegus) |
| |
| 2 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| ~15 | | Mehlschwalben (Delichon urbicum) |
| |
| ≥10 | | Fichtenkreuzschnäbel (Loxia curvirostra) |
| |
| 1 | | Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes) |
| |
| 4 | | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 5 | | Wespenbussarde (Pernis apivorus) |
| | Detail : 1x 1Y / 2x WeibchenDetail : 1x MännchenDetail : 1x 1Y |
|