|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 6. Juni 2026
| 2 | | Hohltauben (Columba oenas) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Gebirgsstelzen (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥2 | | Sumpfmeisen (Poecile palustris) |
| |
| 1 | | Buchfink (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
| 1 | | Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥2 | | Tannenmeisen (Periparus ater) |
| |
| × | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Buchfink (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Stieglitz (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Rohrweihe (Circus aeruginosus) |
| | Detail : 1x Männchen adult |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
|