|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 24 lipiec 2026
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica / 6x pisklęta |
| 29 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 8 | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| × | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 10 | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 4 | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| |
| 4 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 7 | | | Szczegóły : 1x samica dorosły / 6x pisklęta |
| 10 | | czernica (Aythya fuligula) |
| Komentarz : samica z 6 pisklętami Szczegóły : 4x dorosłe / 6x pisklęta |
| 16 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 5 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | | Szczegóły : 1x samica dorosły / 3x pisklęta |
| × | | perkozek (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| × | | perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) |
| Komentarz : dużo par z młodymi |
|