|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 2 grudzień 2025
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 126 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | pustułka (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥10 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 6 | | wróbel (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | srokosz (Lanius excubitor) |
| |
| 8 | | trznadel (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 1x niedojrzały |
| ~40 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| |
| 25 | | gęś zbożowa / tundrowa (Anser fabalis / serrirostris) |
| |
|