|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
czwartek 28 maj 2026
| 1 | | śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | mewa białogłowa (Larus cachinnans) |
| |
| 1 | | kląskawka (Saxicola rubicola) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
| 2 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | świergotek drzewny (Anthus trivialis) |
| |
| 2 | | rudzik (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | śpiewak (Turdus philomelos) |
| |
| × | | kapturka (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | pierwiosnek (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | piecuszek (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 1 | | muchołówka szara (Muscicapa striata) |
| |
| 1 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | pełzacz leśny (Certhia familiaris) |
| |
| × | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | turkawka (Streptopelia turtur) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| 1 | | świerszczak (Locustella naevia) |
| | Szczegóły : 1x samiec dorosły |
| ≥2 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
|