|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Mittwoch, 3. Dezember 2025
| 8 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| ~85 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Sterntaucher (Gavia stellata) |
|
|
| 2 | | Blässhühner (Fulica atra) |
| |
| 3 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| ~20 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| Detail : 1x Weibchen
|
| 36 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 10 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 9 | | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) |
| |
| 3 | | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Haussperlinge (Passer domesticus) |
| | Detail : 2x Männchen |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| 1 | | Specht, unbestimmt (Picidae sp.) |
| |
| 3 | | Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) |
| |
| 1 | | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| | Detail : 1x Männchen |
|