|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
piątek 10 lipiec 2026
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 6 | | Komentarz : 2 ad+4 podloty |
| × | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| 1 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | szczygieł (Carduelis carduelis) |
| |
| 2 | | kania ruda (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | bielik (Haliaeetus albicilla) |
| |
| 6 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica / 4x pisklęta |
| ~12 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | czapla biała (Ardea alba) |
| |
| 1 | | czapla siwa (Ardea cinerea) |
| |
| ≥4 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| | Szczegóły : 1x samica dorosły / 3x pisklęta |
| 1 | | kuropatwa (Perdix perdix) |
| |
| 1 | | przepiórka (Coturnix coturnix) |
| |
|