|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Dienstag, 16. Dezember 2025
| 2 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 27 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Blässhühner (Fulica atra) |
| |
| ~90 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Mäusebussarde (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Raufussbussard (Buteo lagopus) |
| |
| 3 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| |
| 2 | | Pfeifenten (Mareca penelope) |
| |
| 76 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
| | Detail : 1x adult |
| 1 | | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Turmfalken (Falco tinnunculus) |
| |
| 10 | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| 60 | | Türkentauben (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
|