|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Freitag, 19. Dezember 2025
| 1 | | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| ≥3 | | Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 1 | | Blässgans (Anser albifrons) |
| |
| × | | Blässhühner (Fulica atra) |
|
|
| × | | Strassentauben (Columba livia f. domestica) |
| |
| × | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Teichhuhn (Gallinula chloropus) |
| |
| × | | Lachmöwen (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| × | | Silber- / Mittelmeer- / Steppenmöwen (Larus argentatus / cachinnans / michahellis) |
| |
| 1 | | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
| × | | Dohlen (Coloeus monedula) |
| |
| × | | Saatkrähen (Corvus frugilegus) |
| |
| 1 | | Weissstorch (Ciconia ciconia) |
|
|
| 1 | | Turmfalke (Falco tinnunculus) |
|
|
| 1 | | Hohltaube (Columba oenas) |
| | Detail : 1x Männchen |
| ~30 | | Schellenten (Bucephala clangula) |
| |
|