|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 10 listopad 2026
| ≥2 | | wrona (siwa, ssp. cornix) (Corvus corone cornix) |
| |
| ≥25 | | gęś białoczelna (Anser albifrons) |
|
|
| ≥60 | | jemiołuszka (Bombycilla garrulus) |
| |
| 1 | | strzyżyk (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica / 2x 1. rok |
poniedziałek 9 listopad 2026
| 8 | | łabędź niemy (Cygnus olor) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 1x samica / 6x niedojrzałe |
| 98 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 40 | | krzyżówka (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | świstun (Mareca penelope) |
| | Szczegóły : 1x samiec niedojrzały |
|