|
Letzte 5 Tage
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
mit Fotos mit Tondokumenten
Mittwoch, 26. August 2026
| 8 | | Höckerschwäne (Cygnus olor) |
| | Detail : 6x immature / 1x Männchen / 1x Weibchen |
| 60 | | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Rauchschwalbe (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Fasan (Phasianus colchicus) |
| |
| 1 | | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Rohrweihe (Circus aeruginosus) |
| |
| 3 | | Mäusebussarde (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Türkentaube (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Grünspecht (Picus viridis) |
| |
| 1 | | Buntspecht (Dendrocopos major) |
| |
| ~20 | | Rauchschwalben (Hirundo rustica) |
| |
| ≥5 | | Mehlschwalben (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Singdrossel (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) |
| | Detail : 1x weibchenfarbig |
|