|
Ostatnie 5 dni
nigdy nie obs. bardzo rzadki rzadki umiarkowanie pospolity uciekinier z niewoli pospolity bardzo pospolity
DŚ
KP
LB
LS
MB
MP
MZ
OP
PK
PL
PM
WM
WP
ZP
ŁD
ŚK
ŚL
wtorek 30 grudzień 2025
| 1 | | kormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| |
| 5 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | sójka (Garrulus glandarius) |
| |
| 20 | | mazurek (Passer montanus) |
| |
| 3 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| |
| 3 | | dzwoniec (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | gołąb miejski (Columba livia f. domestica) |
| |
| 12 | | sierpówka (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | | Szczegóły : 1x samiec niedojrzały |
| 2 | | modraszka (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | wróbel (Passer domesticus) |
| | Szczegóły : 1x samiec / 3x samice |
| 2 | | zięba (Fringilla coelebs) |
| | Szczegóły : 2x samce |
| 1 | | dzięcioł zielony (Picus viridis) |
| |
| 1 | | dzięcioł duży (Dendrocopos major) |
| | Szczegóły : 1x samiec |
|