Welcome to www.ornitho.pl
ornitho.pl is website design for sharing, collecting and illustrating animal observations for the whole Poland. Observations can be submitted through this website or NaturaList mobile application.

|
Greylag Goose
Observations in the country based on data submitted via the website since February 1st, 2021. Join in and help make the picture more complete!
The last news (better updated in the Polish version)
Tuesday, November 3rd, 2020
European Breeding Bird Atlas 2 can now be ordered The EBBA2 atlas book will be published in December 2020 and can be ordered at a pre-publication price of 70 Euro (plus shipping costs) until 30 November 2020. Please order the books [...]
Information on animals’ death circumstances, especially for particularly exposed species, can provide important clues to take the most appropriate and effective protection [...]Wednesday, December 20th, 2017 avinews 
EuroBirdPortal with new viewer The EuroBirdPortal is improving! The viewer has recently been updated and new countries like the Balkan Countries, Turkey and Israel are now part of the project. Here you find an [...]Wednesday, April 5th, 2017
Last fieldwork season for the European Breeding Bird Atlas EBBA2! This year is the very last fieldwork season for the second edition of the European Breeding Bird Atlas. Many gaps still need to be closed, especially in Eastern and South Eastern [...] [other news]
|
|
|
Panki Tuesday, March 2nd, 2021
Waning Gibbous (18 days) Moonrise at 21h40 and moonset at 8h06 |
Sun : sunrise at 06h25 and sunset at 17h28 Day : dawn at 05h52 and dusk at 18h01 |
Last sightings added this minute. There are currently 275 visitors on this website.
|
|
Last sightings : |
 |
[display latest sightings]
Tuesday, March 2nd, 2021 Świdnica: Zalew Witoszówka Piszczac [G6J2L4] Korytnica [F5U4P2]
1 | Long-legged Buzzard precise | Kozienice [F6T2K1]
1 | Peregrine Falcon precise | Leżajsk [G8C3B4] Leżajsk [G8C3B3] Stawy w Budzie Stalowskiej Radziłów [G4R4A3]
11 | Barnacle Geese precise | Gdańsk [D3T2G2]
1 | Peregrine Falcon precise | Goczałkowice-Zdrój [D8U1H2] Rezerwat Łężczok (Łężczak)
1 | Red-crested Pochard precise | Rybnik [D8N2H3] Jezioro Łęgowskie
1 | Red-crested Pochard place | Kiszkowo [C5U1G1]
16 | Barnacle Geese precise | Oborniki [C5M3X2] Pruszewiec Stawy Żukowo
1 | Pink-footed Goose precise |
Monday, March 1st, 2021 Świdnica: Zalew Witoszówka
1 | Carrion Crow precise | Tuczna [H6F3Y3] Słońsk [B5K4T3] Grębów [G7V1H4] Nowa Sarzyna [G8B2S3] Hel - wraki
9 | Red-breasted Mergansers precise | Jastarnia [D3I2K4]
3 | Red-breasted Mergansers precise | Port w Helu Port w Jastarni
2 | Common Shelducks precise |
11 | Red-breasted Mergansers precise | Stegna [E3V1C1]
~500 | Canada Geese precise | Stegna [E3V1G2]
~100 | Canada Geese precise | Ujście Wisły od strony Mikoszewa
4 | Common Shelducks precise | Kiszkowo [C5U1G4] Krzywiń [C6H1Y3]
1 | Pink-footed Goose precise | Krzywiń [C6H3D2] Pruszewiec
12 | Barnacle Geese place | Kołobrzeg [B3Y2H2] Międzywodzie: plaża
4 | Red-breasted Mergansers precise | Świnoujście [A4E4K1]
1 | Peregrine Falcon square |
Sunday, February 28th, 2021 Głogów [C6P1S1] Kamieniec Ząbkowicki [C7X4L4]
≥1 | Barnacle Goose precise | Świdnica: Zalew Witoszówka Wrocław [C7I1X4]
1 | Carrion Crow square | Szubin [D5A3Y3]
1 | Pink-footed Goose precise |
65 | Barnacle Geese precise |
1 | Goose hybrid, unidentified precise | Szubin [D5A3Y2]
1 | Peregrine Falcon precise | Tuczna [H6F3Y3] Krosno Odrzańskie [B6G1J1] Słońsk [B5K4O1]
≥515 | Barnacle Geese precise | Słońsk [B5K4O2]
≥150 | Barnacle Geese precise | Słońsk [B5L3K1]
≥440 | Barnacle Geese precise | Słońsk [B5L3K3]
10 | Barnacle Geese precise | Dolina Słudwi w okolicy Gajewa Park Piłsudskiego
1 | Carrion Crow precise | Pęczniew [D6N4T4]
9 | Common Shelducks precise | Zduny [E6C2R1]
1-4 | Barnacle Geese precise | Zduny [E6C4S4] Szczawnica [F9A4W1]
1 | Peregrine Falcon square | Korytnica [F5U4P2]
1 | Long-legged Buzzard square | Teresin [E6E2W4] Białowieża [H5L2F3]
1 | White-backed Woodpecker precise |
1 | Eurasian Three-toed Woodpecker precise | Krynki [H4V2C2] Radziłów [G4R4F2]
6 | Barnacle Geese precise | Hel - wraki
8 | Red-breasted Mergansers precise | Jastarnia [D3I2Y1]
6 | Red-breasted Mergansers precise | Jastarnia [D3J3G1]
4 | Red-breasted Mergansers precise | Nowy Dwór Gdański [E3V1I1]
1300 | Canada Geese precise |
34 | Barnacle Geese precise |
1 | Common Shelduck precise | Plaża w Helu
1 | Common Shelduck precise |
1-10 | Red-breasted Mergansers precise | Port w Helu
7-10 | Common Eiders precise |
1 | Red-breasted Merganser precise | Port w Jastarni
1 | Common Shelduck precise | Rezerwat Mewia Łacha
3 | Common Shelducks precise | Ujście Wisły od strony Mikoszewa
4 | Common Shelducks precise | Gierałtowice [D8J1X3] Goczałkowice-Zdrój [D8U1D1]
1 | Red-breasted Merganser square | Goczałkowice-Zdrój [D8U1D3]
1 | Peregrine Falcon square | Jasienica [D8U2P2]
6 | Red-crested Pochards square | Pawłowice [D8N4N4]
1 | Peregrine Falcon precise | Pszczyna [D8O3U1]
1 | Red-crested Pochard square | Rezerwat Łężczok (Łężczak)
7 | Red-crested Pochards place | Rudziniec [D8D1W4] Strumień [D8U1P3]
1 | Hybrid Common Pochard x Tufted Duck square | Zbiornik Goczałkowicki, okolice ujścia Wisły
10 | Barnacle Geese precise | Brodnica [C6C4O4]
1 | Pink-footed Goose precise | Dolsk [C6I1Y2]
2 | Pink-footed Geese precise | Dolsk [C6I3J4]
2 | Pink-footed Geese precise | Jezioro Łęgowskie
1 | Red-crested Pochard place | Kiszkowo [C5U1B2]
≥2 | Pink-footed Geese precise |
11 | Barnacle Geese precise | Oborniki [C5S1D4]
1 | Hybrid Carrion x Hooded Crow precise | Średzka Struga - Szczodrzykowo Śrem [C6C4Y1]
2 | Pink-footed Geese precise | Stawy Manieczki Boleszkowice [A5O2Y3]
1 | Common Shelduck precise | Koński Smug Świnoujście [A4E4R3]
1 | Peregrine Falcon square |
Saturday, February 27th, 2021 Czernica [C7I2X2]
1 | Pink-footed Goose square | Mietków [C7L2P2]
1 | Peregrine Falcon precise | Słońsk [B5K4S4]
1 | Barnacle Goose square | Bielawy [E6H2A2] Chąśno [E6C2Z4] dolina Słudwi (Złaków Kościelny) Park Poniatowskiego Świnice Warckie [D6J2H1] Zduny [E6C2X2]
1 | Peregrine Falcon precise | Zgierz [E6G3T4]
2 | Barnacle Geese square | Kraków [E8N2Y3]
1 | Little Bunting precise | Poronin [E9I4M3]
1 | Eurasian Three-toed Woodpecker precise | Zawoja [E8X3V2]
1 | White-backed Woodpecker precise | Grodzisk Mazowiecki [F6A3M4] Konstancin-Jeziorna [F6C3Z3]
1 | Peregrine Falcon square | Korytnica [F5U4P2]
1 | Long-legged Buzzard precise | Stawy Raszyńskie: Staw Falenicki Warszawa Mokotów [F6C1R3]
2 | Peregrine Falcons square | Warszawa Praga-Północ [F5W4T1]
2 | Peregrine Falcons precise | Radziłów [G4R4A4] Trzcianne [G4W1Z4] Gdańsk [D3U1S4] Hel - wraki
2-3 | Common Eiders precise | Ostaszewo [E3V1G1] Plaża w Helu
3 | Common Eiders place |
1 | Red-breasted Merganser place |
≥1 | Common Guillemot place |
~3-30 | Razorbills precise | Port w Helu
1-3 | Common Eiders precise | Port w Jastarni
2 | Red-breasted Mergansers precise | Ujście Wisły od strony Mikoszewa Ustka [C3I4D3] Władysławowo [D3I1I1] Rybnik [D8N2H3] Zbiornik Pogoria III
4 | Red-crested Pochards precise | Elbląg [E3W3M4] Brodnica [C6C4M4]
1 | Pink-footed Goose square | Jezioro Łęgowskie
1 | Red-crested Pochard place | Kiszkowo [C5U1H1] Kościelec [D6D1Z2] Krzywiń [C6H1Y3]
1 | Pink-footed Goose precise | Krzywiń [C6H2T4]
1 | Pink-footed Goose precise | Śrem [C6H2T2] Środa Wielkopolska [C6E1U3] Stawy Kiszkowskie - Brudzewko
1 | Pink-footed Goose precise | Żerków [D6A3X4]
≥3 | Barnacle Geese precise | Kołobrzeg [B3Y2H2] Odstojniki Zakładów Chemicznych
9 | Common Shelducks precise | Świnoujście [A4E4G1]
≥18 | Common Shelducks square | Świnoujście [A4E4C4]
≥6 | Common Shelducks square | Świnoujście [A4E4F3]
1 | Peregrine Falcon square |
Friday, February 26th, 2021 Świdnica: Zalew Witoszówka Żmigród [C6Y1L4] Włocławek [E5K3W3]
1 | Mediterranean Gull precise | Janowiec [G6V3Y2] Piszczac [G6J2L4] Puławy [G6V1L3]
44 | Barnacle Geese precise | Bielawy [E6H1H3] dolina Słudwi (Złaków Kościelny) Brzeźnica [E8M3K2]
2 | Red-crested Pochards square | Kraków [E8N2Y3]
1 | Lapland Bunting precise | Konstancin-Jeziorna [F6C3U2]
1 | Red-breasted Merganser precise | Leżajsk [G8C3B4] Gdańsk [D3U2Y1] Hel - oczyszczalnia
1-9 | Red-breasted Mergansers precise | Hel - wraki Kosakowo [D3I3S4]
2 | Common Shelducks precise | Plaża w Helu Port w Helu Port w Jastarni
4 | Red-breasted Mergansers precise | Puck [D3I3M4]
1 | Common Shelduck precise | Stegna [D3U2Y3]
≥3 | Common Shelducks precise | Ujście Płutnicy
1 | Peregrine Falcon precise | Ustka port Dąbrowa Górnicza [E8A4M1]
3 | Red-crested Pochards precise | Pszczyna [D8O3U1]
1 | Red-crested Pochard precise | Stawy Wielikąt
20 | Red-crested Pochards precise | Kościelec [D6D1T4] Kościelec [D6D1Y2]
1 | Common Shelduck precise | Świnoujście [A4E4C4]
2 | Common Shelducks square |
1 | Hybrid Carrion x Hooded Crow square | Świnoujście [A4E4G1]
≥18 | Common Shelducks square |
1 | Peregrine Falcon square |
Thursday, February 25th, 2021 Park Świętokrzyski
1 | Peregrine Falcon precise | Pruszków - Park Potulickich
1 | Great Spotted x Syrian Woodpecker place | Lesko [G9C1D3]
1 | White-backed Woodpecker precise | Leżajsk [G8C3B4] Miejsce Piastowe [F8Z2Y2] Jastarnia [D3I2Y4]
3 | Common Shelducks precise | Krynica Morska [E3R2G4]
3 | Red-breasted Mergansers precise | Stegna [D3U2Y4]
43 | Barnacle Geese precise |
1 | Peregrine Falcon precise | Szpyrk (Cypel Rewski), Rewa
5 | Red-breasted Mergansers precise | Ujście Wisły od strony Mikoszewa
3 | Common Shelducks precise | Ustka [C3N1K3] Czernichów [E8P4X2]
1 | Common Shelduck precise | Dąbrowa Górnicza [E8A4G4]
4 | Red-crested Pochards precise | Goczałkowice-Zdrój [D8U1H2]
10 | Barnacle Geese precise | Goczałkowice-Zdrój [D8U1D3]
1 | Common Shelduck precise | Pawłowice [D8N4N4]
1 | Peregrine Falcon precise | Pszczyna [D8O3U1]
1 | Red-crested Pochard precise | Brodnica [C6C4O2] Pobiedziska [C5U1V4]
1 | Pink-footed Goose precise | Gryfino [A4Z2O3]
1 | Red-crested Pochard square | Odstojniki Zakładów Chemicznych
4 | Common Shelducks precise |
Wednesday, February 24th, 2021 Milicz [C6Y1E2]
1 | Pink-footed Goose precise |
1 | Peregrine Falcon precise | Milicz [C6Y1E1]
1 | Pink-footed Goose square | |
|
|