Welcome to www.ornitho.pl
ornitho.pl is website design for sharing, collecting and illustrating animal observations for the whole Poland. Observations can be submitted through this website or NaturaList mobile application.
|
Little Bittern
Observations in the country based on data submitted via the website since April 1st, 2022. Join in and help make the picture more complete!
The last news (better updated in the Polish version)
Tuesday, November 3rd, 2020
European Breeding Bird Atlas 2 can now be ordered The EBBA2 atlas book will be published in December 2020 and can be ordered at a pre-publication price of 70 Euro (plus shipping costs) until 30 November 2020. Please order the books [...]
Information on animals’ death circumstances, especially for particularly exposed species, can provide important clues to take the most appropriate and effective protection [...]Wednesday, December 20th, 2017 avinews 
EuroBirdPortal with new viewer The EuroBirdPortal is improving! The viewer has recently been updated and new countries like the Balkan Countries, Turkey and Israel are now part of the project. Here you find an [...]Wednesday, April 5th, 2017
Last fieldwork season for the European Breeding Bird Atlas EBBA2! This year is the very last fieldwork season for the second edition of the European Breeding Bird Atlas. Many gaps still need to be closed, especially in Eastern and South Eastern [...] [other news]
|
|
|
Panki Friday, July 1st, 2022
Waxing Crescent (2 days) Moonrise at 6h14 and moonset at 23h04 |
Sun : sunrise at 04h35 and sunset at 21h02 Day : dawn at 03h50 and dusk at 21h47 |
Last sightings added this minute. There are currently 254 visitors on this website.
|
|
Last sightings : |
 |
[display latest sightings]
Friday, July 1st, 2022 Milicz [C6Y1O3]
3 | Ferruginous Ducks precise | Żmigród [C6Y1L4]
1 | Common Shelduck precise | Żmigród [C6Y1R3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Krynica Morska [E3R1O1]
2 | Common Shelducks precise | Czorsztyn [E9E4Z1] Oświęcim [E8L1X3]
1 | Red-crested Pochard precise | Spytkowice [E8L4C3]
12 | Black-crowned Night Herons precise |
3 | Western Cattle Egrets precise | Stawy Raszyńskie: Staw Falenicki Bagno Ławki
3 | Aquatic Warblers precise |
Thursday, June 30th, 2022 Świnoujście [A4E2K3] Władysławowo [D3D3V2] Oświęcim [E8K4H2]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Spytkowice [E8L4H2]
× | Black-crowned Night Herons precise | Spytkowice [E8L4C3]
3 | Western Cattle Egrets precise | Zembrzyce [E8S3R1]
1 | Black-crowned Night Heron square | Obóz obrączarski Wisła
2 | Eurasian Oystercatchers precise | Zbiornik Mokrzec
8 | Black-crowned Night Herons place | Hajnówka [H5K2G4]
1 | Greenish Warbler precise | Chybie [D8U1S4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Rezerwat Łężczok (Łężczak)
× | Red-crested Pochards place |
2 | Mediterranean Gulls place | Stawy Gołysz-Zaborze
2 | Black-crowned Night Herons precise | Strumień [D8U1P4]
≥23 | Black-crowned Night Herons precise | Strumień [D8U1R2]
5 | Black-crowned Night Herons precise |
Wednesday, June 29th, 2022 Puchaczów [G6Z3L3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Stawy Hetman
≥2 | Ferruginous Ducks precise | Władysławowo [D3D3V2]
1 | Hybrid Carrion x Hooded Crow precise | Myślenice [E8T2R3]
1 | Common Shelduck precise | Skawina [E8M4U3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Spytkowice [E8L4C3]
≥14 | Black-crowned Night Herons precise | Zakopane [E9I4P4]
1 | Alpine Accentor precise | Lesko [G9C1P2]
1 | Greenish Warbler square | Bagno Ławki
≥4 | Aquatic Warblers precise | Rutki [G5B1B1]
1 | Aquatic Warbler precise | Wizna [G5B1A4]
1 | Aquatic Warbler precise | Wizna [G4W3W3]
1-3 | Aquatic Warblers precise | Wizna [G5B1A2]
3-5 | Aquatic Warblers precise | Skoczów [D8U1X3]
1 | Red-crested Pochard precise | Stawy Ochaby (Wielkie)
2 | Red-crested Pochards precise | Żory: Stawy Bies
1 | Black-crowned Night Heron precise |
Tuesday, June 28th, 2022 Brzeszcze [E8K4F1]
2 | Ferruginous Ducks precise |
1 | Black-crowned Night Heron precise | Brzeszcze [E8K3Y2]
6 | Black-crowned Night Herons precise | Oświęcim [E8K4A4]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Przeciszów [E8L1Y4]
3 | Black-crowned Night Herons precise | Zakopane [E9I4K4]
1 | Greenish Warbler square | Zakopane [E9I3O4]
1 | Greenish Warbler square | Zator [E8L4K1]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Lesko [G9C1P2]
1 | Greenish Warbler square | Nowa Sarzyna [G8B4E4] Goniądz [G4M3T1]
1 | Aquatic Warbler precise | Wiślica [F8B3L2]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wiślica [F8B3G4]
1 | Black-crowned Night Heron precise |
1 | Black-winged Stilt square | Wiślica [F8B3G2]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Wiślica [F8B3G3]
4 | Black-crowned Night Herons square | Czechowice-Dziedzice [D8U2E2]
1 | Black-crowned Night Heron square | Goczałkowice-Zdrój [D8U2D4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Stawy Maciek
2 | Black-crowned Night Herons precise | Stawy Rontoki
3 | Black-crowned Night Herons place |
Monday, June 27th, 2022 Piszczac [G6J2O4]
1 | Peregrine Falcon precise | Terespol [H6A4C2]
1 | White-backed Woodpecker precise | Władysławowo [D3C4U4] Władysławowo [D3D3V2]
1 | Hybrid Carrion x Hooded Crow precise | Spytkowice [E8L4C3]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Zator [E8L4G4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Warszawa Białołęka [F5W4N3]
4 | Peregrine Falcons square | Leżajsk [G8H2A2] Rzeszów [G8K2W3]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Suchowola [G4N1M4]
1 | Aquatic Warbler precise | Trzcianne [G4X1A3]
1 | Aquatic Warbler precise | Władysławowo [D3D3W3] Wiślica [F8B3G2]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wiślica [F8B3G4]
1 | Black-crowned Night Heron precise |
1 | Black-winged Stilt precise | Wiślica [F8B3B4]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Wiślica [F8B3B3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Miedźna [E8K1Z4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Będzino [B3U4V2]
Sunday, June 26th, 2022 Milicz [C6Y1O3]
≥1 | Ferruginous Duck precise | Świdnica [C7L3M4]
2 | Mediterranean Gulls precise | Żmigród [C6Y1K1]
1 | Red-crested Pochard precise | Inowrocław [D5M1U2]
1 | Eastern Imperial Eagle precise | Pęczniew [D6N4J4]
38 | Common Shelducks precise | Kraków [E8N3E1]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Przeciszów [E8L3D2]
5 | Ferruginous Ducks precise |
~10 | Black-crowned Night Herons precise | Rabka-Zdrój [E8Y4W1] Spytkowice [E8L4H1]
3 | Ferruginous Ducks precise | Stawy Malec
2 | Black-crowned Night Herons precise | Tatry: Morskie Oko
1 | Greenish Warbler precise | Zakliczyn [F8R1S4]
1 | Mediterranean Gull square | Zator [E8L3E1]
4 | Ferruginous Ducks precise |
3 | Black-crowned Night Herons precise | Zator [E8L3O2]
1 | Ferruginous Duck precise | Zator [E8L4G2]
~15 | Black-crowned Night Herons precise | Zator [E8L4K3]
≥2 | Black-crowned Night Herons precise | Zator: Stawy Bugaj
5 | Ferruginous Ducks precise | Zator: Stawy Przyrąb / Przeręb
1 | Black-crowned Night Heron precise | Iłów [E5Y2X1]
4 | Common Shelducks precise | Karczew [F6H2L4]
1 | Eurasian Oystercatcher precise | Stawy Raszyńskie: część SE Warszawa Białołęka [F5W4N3]
3 | Peregrine Falcons precise | Węgrów [G5V1I1] Pilzno [F8N3I4]
≥3 | Black-crowned Night Herons precise | Dolina Biebrzy - Mścichy
5 | Citrine Wagtails precise | Supraśl [G4Z2N4]
1 | Blyth's Reed Warbler precise | Smołdzino [C3I4M4]
6 | Common Shelducks precise | Szpyrk (Cypel Rewski), Rewa Chybie [D8U1X2]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Chybie [D8U1S4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Jasienica [D8U2P3]
2 | Red-crested Pochards precise | Pszczyna [D8O3U1]
3 | Black-crowned Night Herons precise | Skoczów [D8U1W4]
~50 | Black-crowned Night Herons precise | Stawy Gołysz-Zaborze
1 | Black-crowned Night Heron precise | Stawy Wielikąt
1 | Marsh Sandpiper precise | Strumień [D8U1R3]
≥6-34 | Black-crowned Night Herons precise | Żory [D8N2T2]
1 | Black-crowned Night Heron square | Ełk [G4F2E2] Piecki [F4N1G3]
1 | Ferruginous Duck precise | Karsiborska Kępa - rozlewisko
1 | Common Shelduck precise | Kołobrzeg [B3Y2I2]
Saturday, June 25th, 2022 Stawy Podgórzyn
1 | Common Shelduck precise | Jeziorzany [G6R1Z3] Piszczac [H6F1R3]
× | Grey-headed Yellow Wagtails (ssp. thunbergi) precise | Jezioro Orawskie: strona polska Kraków [E8N2Y3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Mucharz [E8R4J4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wieliczka [E8N2Y2]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Zator [E8L3E1]
5 | Ferruginous Ducks precise | Konstancin-Jeziorna [F6C3O1]
1 | Eurasian Oystercatcher precise | Mrozy [G6A3R1]
1 | Red-crested Pochard square | Rezerwat Wyspy Świderskie
1 | Eurasian Oystercatcher place | Stawy Raszyńskie: Staw Falenicki Medyka [G8U1R4] Bagno Ławki
1 | Aquatic Warbler precise | Suchowola [G4N1M1]
1 | Aquatic Warbler precise | Sztabin [G4N1G4] Trzcianne [G4R4H2]
1 | Citrine Wagtail precise | Trzcianne [G4R4H3]
1 | Citrine Wagtail precise | Plaża w Helu
1 | Greenish Warbler precise | Ujście Wisły od strony Świbna Nowy Korczyn [F8B3M1]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wiślica [F8B3G4]
2 | Red-crested Pochards precise |
2 | Ferruginous Ducks precise |
1 | Black-crowned Night Heron precise |
1 | Black-winged Stilt precise | Wiślica [F8B3B3]
2 | Ferruginous Ducks precise | Wiślica [F8B3G3]
4 | Black-crowned Night Herons precise | Wiślica [F8B3L1]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wiślica [F8B3B4]
5 | Black-crowned Night Herons precise | Farskie
1 | Black-crowned Night Heron place | Goczałkowice-Zdrój [D8O4Z4]
11 | Black-crowned Night Herons precise | Goleszów [D8U3W4]
2 | Black-crowned Night Herons precise | Dziwnówek: plaza Międzyzdroje [B4A3A3] Wydrza Kępa
9 | Common Shelducks precise |
Friday, June 24th, 2022 Babice [E8L2X1]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Spytkowice [E8L4C3]
1 | Red-crested Pochard precise |
1 | Black-crowned Night Heron precise | Spytkowice [E8L4E3]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Wieprz [E8R2K1]
3 | Black-crowned Night Herons precise | Wieprz [E8R1D2]
3 | Black-crowned Night Herons precise | Warszawa Praga-Północ [F5W4Y4]
1 | Peregrine Falcon precise | Pilzno [F8N3I4]
× | Black-crowned Night Herons precise | Bagno Ławki
≥2-6 | Aquatic Warblers precise | Dąbrowa Białostocka [G4J3G2]
1 | White-backed Woodpecker precise | Dolina Biebrzy - Mścichy
2 | Citrine Wagtails precise | Radziłów [G4R2R1]
1 | Citrine Wagtail precise |
1 | Aquatic Warbler precise | Trzcianne [G4X1A3]
4-5 | Aquatic Warblers precise | Gdańsk [D3T2S4]
1 | Greenish Warbler precise | Port we Władysławowie Goczałkowice-Zdrój [D8U2D4]
3 | Black-crowned Night Herons square | Goczałkowice-Zdrój [D8U1H2]
3 | Mediterranean Gulls precise | Nędza [D8H4P2]
1 | Mediterranean Gull precise | Stawy Wielikąt
39 | Red-crested Pochards precise | Stawy Zabrzeszczak
≥4 | Black-crowned Night Herons place | Jezioro Maltańskie
1 | Mediterranean Gull place | Rewal [B3W4I2] Świnoujście [A4E4G3]
1 | Common Shelduck precise |
Thursday, June 23rd, 2022 Zalew Mietkowski [C7L2K2]
1 | Ferruginous Duck square | Jastarnia [D3I2R2]
1 | Greenish Warbler precise | Zatoka Pucka [D3I3M2]
4 | Common Shelducks square | Spytkowice: Stawy Spytkowice
≥1 | Red-crested Pochard place |
≥15 | Black-crowned Night Herons place | Zator: Stawy Przyrąb / Przeręb
2 | Red-crested Pochards place |
≥4 | Ferruginous Ducks place |
≥10 | Black-crowned Night Herons place | Zator: Stawy Bugaj
5 | Black-crowned Night Herons precise | Obóz obrączarski Wisła Stawy Raszyńskie: Staw Falenicki Jaświły [G4M4D4]
2 | Citrine Wagtails precise | Jaświły [G4N1P4]
1 | Aquatic Warbler precise | Radziłów [G4R2L4]
2 | Aquatic Warblers precise | Radziłów [G4R2L3]
1 | Aquatic Warbler precise | Trzcianne [G4R4H1]
1 | Citrine Wagtail precise | Hel - wraki
2 | Common Shelducks precise | Jastarnia - lotnisko
1 | Common Shelduck precise | Kosakowo [D3I3Y2]
1 | Greenish Warbler square | Plaża w Helu Szpyrk (Cypel Rewski), Rewa Ujście Wisły od strony Mikoszewa
2 | Red-crested Pochards place |
1 | Mediterranean Gull place | Gołdap [G3R1L4]
2 | White-backed Woodpeckers precise | Dziwnówek: plaza Gryfino [B4P3Y4] Karsiborska Kępa - rozlewisko
1 | Common Shelduck precise | Rewal [B3W4I2]
Wednesday, June 22nd, 2022 Rzgów [E6R2Z1]
1 | Grey-headed Yellow Wagtail (ssp. thunbergi) precise | Zatoka Pucka [D3I3T4] Bukowina Tatrzańska [E9N2C4]
3 | Alpine Accentors precise | Spytkowice [E8L4C3]
3 | Black-crowned Night Herons precise | Stawy w Brzeźnicy
4 | Black-crowned Night Herons place | Tomice [E8L4W4]
1 | Black-crowned Night Heron precise | Zator [E8L3E2]
1 | Ferruginous Duck precise |
7 | Black-crowned Night Herons precise | Zator [E8L4K3]
≥4 | Black-crowned Night Herons precise | Zator [E8L4P2]
7 | Black-crowned Night Herons precise | Bagno Ławki
≥3 | Aquatic Warblers precise | Trzcianne [G4X1A3]
1 | Aquatic Warbler precise | |
|
|